| Група автомобили | Стандартно превишение | Депозит на летището / Изисква се предварително разрешение |
| Малки автомобили | £1505 | £1505 |
| Големи автомобили | £1705 | £1505 |
| 7-местни превозни средства/МПС | £1705 | £1705 |
| *Премиум/луксозни автомобили и микробуси с 8/9 места | £2505 | £2505 |
| Фургони | £2505 | £2505 |
При нарушаване на договора за наем ще бъдат начислени по-ниски такси за наем вместо предварително резервираните намалени цени. Таксите за време и пробег също ще бъдат начислени по посочените по-долу тарифи. Тарифите за наем ще се прилагат към предоставеното превозно средство, а не към това на предварително резервираната група. Тарифите не включват всички километри и се прилагат само за време, вижте по-долу тарифите за километри.
| Acriss Group | Пример за превозно средство | 1-2 дни | 3 - 6 дни | 7 - 14 дни | 15 - 28 дни | 28 и повече дни |
| MCMR | Fiat 500 | 70.00 | 66.00 | 62.00 | 56.00 | 54.00 |
| ECMR | VW Polo | 71.00 | 67.00 | 64.00 | 59.00 | 57.00 |
| CCMR | Peugeot 308 | 77.00 | 75.00 | 74.00 | 70.00 | 68.00 |
| CMMR | Peugeot 2008 | 79.00 | 77.00 | 76.00 | 72.00 | 70.00 |
| CFMR | Vauxhall Crossland | 81.00 | 79.00 | 78.00 | 74.00 | 72.00 |
| ICMR | Honda Civic | 86.00 | 82.00 | 78.00 | 76.00 | 74.00 |
| IVMR | Vauxhall Zafira | 124.00 | 118.00 | 112.00 | 104.00 | 102.00 |
| FCMR | VW Passat | 100.00 | 96.00 | 90.00 | 82.00 | 80.00 |
| FWMR | Passat Estate | 106.00 | 100.00 | 94.00 | 86.00 | 84.00 |
| FCAR | Passat | 112.00 | 108.00 | 104.00 | 96.00 | 94.00 |
| PCMR | BMW Серия 1 | 140.00 | 134.00 | 130.00 | 126.00 | 124.00 |
| PDMR | Mercedes C Class | 146.00 | 140.00 | 136.00 | 130.00 | 126.00 |
| PFMR | Volvo XC60 | 150.00 | 144.00 | 140.00 | 136.00 | 134.00 |
| LFMR | Volvo XC90 | 180.00 | 172.00 | 166.00 | 158.00 | 156.00 |
| LVMR | Mercedes Vito | 220.00 | 210.00 | 198.00 | 194.00 | 192.00 |
| VPIW | Peugeot Partner | 100.00 | 92.00 | 84.00 | 78.00 | 76.00 |
| VMIW | VW Transporter SWB | 110.00 | 100.00 | 92.00 | 84.00 | 82.00 |
| VGHW | Sprinter LWB с висок покрив | 120.00 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | 88.00 |
| TMBL | Luton Box | 130.00 | 124.00 | 110.00 | 108.00 | 106.00 |
£0,50 на изминат километър за целия договор.