| Fahrzeuggruppe | Standard-Selbstbeteiligung | Flughafenkaution / Vorabgenehmigung erforderlich |
| Kleine Autos | £1505 | £1505 |
| Große Autos | £1705 | £1505 |
| 7-Sitzer-Fahrzeuge/MPVs | £1705 | £1705 |
| *Premium/Luxusfahrzeuge und 8/9-sitzige Minibusse | £2505 | £2505 |
| Kleintransporter | £2505 | £2505 |
Bei Nichteinhaltung des Mietvertrags werden die unten aufgeführten Mietpreise anstelle der im Voraus gebuchten ermäßigten Preise berechnet. Zeit- und Kilometertarife werden ebenfalls zu den unten genannten Sätzen berechnet. Die Mietpreise gelten für das zur Verfügung gestellte Fahrzeug, nicht für das der im Voraus gebuchten Gruppe. Die Tarife beinhalten keine Kilometer und gelten nur für die Zeit, siehe unten für Kilometertarife.
| Acriss Gruppe | Beispiel Fahrzeug | 1-2 Tage | 3 - 6 Tage | 7 - 14 Tage | 15 - 28 Tage | 28+ Tage |
| MCMR | Fiat 500 | 70.00 | 66.00 | 62.00 | 56.00 | 54.00 |
| ECMR | VW Polo | 71.00 | 67.00 | 64.00 | 59.00 | 57.00 |
| CCMR | Peugeot 308 | 77.00 | 75.00 | 74.00 | 70.00 | 68.00 |
| CMMR | Peugeot 2008 | 79.00 | 77.00 | 76.00 | 72.00 | 70.00 |
| CFMR | Vauxhall Crossland | 81.00 | 79.00 | 78.00 | 74.00 | 72.00 |
| ICMR | Honda Civic | 86.00 | 82.00 | 78.00 | 76.00 | 74.00 |
| IVMR | Vauxhall Zafira | 124.00 | 118.00 | 112.00 | 104.00 | 102.00 |
| FCMR | VW Passat | 100.00 | 96.00 | 90.00 | 82.00 | 80.00 |
| FWMR | Passat Variant | 106.00 | 100.00 | 94.00 | 86.00 | 84.00 |
| FCAR | Passat | 112.00 | 108.00 | 104.00 | 96.00 | 94.00 |
| PCMR | BMW 1er Serie | 140.00 | 134.00 | 130.00 | 126.00 | 124.00 |
| PDMR | Mercedes C-Klasse | 146.00 | 140.00 | 136.00 | 130.00 | 126.00 |
| PFMR | Volvo XC60 | 150.00 | 144.00 | 140.00 | 136.00 | 134.00 |
| LFMR | Volvo XC90 | 180.00 | 172.00 | 166.00 | 158.00 | 156.00 |
| LVMR | Mercedes Vito | 220.00 | 210.00 | 198.00 | 194.00 | 192.00 |
| VPIW | Peugeot Partner | 100.00 | 92.00 | 84.00 | 78.00 | 76.00 |
| VMIW | VW Transporter SWB | 110.00 | 100.00 | 92.00 | 84.00 | 82.00 |
| VGHW | Sprinter LWB Hochdach | 120.00 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | 88.00 |
| TMBL | Luton Box | 130.00 | 124.00 | 110.00 | 108.00 | 106.00 |
£0.50 pro gefahrener Meile für den gesamten Vertrag.