| Gruppo auto | Franchigia standard | Deposito in aeroporto / Pre-Autorizzazione richiesta |
| Auto di piccole dimensioni | £1505 | £1505 |
| Auto grandi | £1705 | £1505 |
| Veicoli a 7 posti/MPV | £1705 | £1705 |
| *Vetture premium/di lusso e minibus a 8/9 posti | £2505 | £2505 |
| Furgoni | £2505 | £2505 |
La violazione del contratto di noleggio comporterà l'applicazione delle tariffe di noleggio inferiori in sostituzione delle tariffe scontate prenotate in precedenza. Anche le spese per il tempo e il chilometraggio saranno addebitate alle tariffe sotto indicate. Le tariffe di noleggio saranno applicate al veicolo fornito, non a quello del gruppo prenotato. Le tariffe escludono tutto il chilometraggio e si applicano solo al tempo, vedi sotto per le tariffe del chilometraggio.
| Gruppo Acriss | Esempio di veicolo | 1-2 giorni | 3 - 6 giorni | 7 - 14 giorni | 15 - 28 giorni | 28+ giorni |
| MCMR | Fiat 500 | 70.00 | 66.00 | 62.00 | 56.00 | 54.00 |
| ECMR | VW Polo | 71.00 | 67.00 | 64.00 | 59.00 | 57.00 |
| CCMR | Peugeot 308 | 77.00 | 75.00 | 74.00 | 70.00 | 68.00 |
| CMMR | Peugeot 2008 | 79.00 | 77.00 | 76.00 | 72.00 | 70.00 |
| CFMR | Vauxhall Crossland | 81.00 | 79.00 | 78.00 | 74.00 | 72.00 |
| ICMR | Honda Civic | 86.00 | 82.00 | 78.00 | 76.00 | 74.00 |
| IVMR | Vauxhall Zafira | 124.00 | 118.00 | 112.00 | 104.00 | 102.00 |
| FCMR | VW Passat | 100.00 | 96.00 | 90.00 | 82.00 | 80.00 |
| FWMR | Passat Estate | 106.00 | 100.00 | 94.00 | 86.00 | 84.00 |
| FCAR | Passat | 112.00 | 108.00 | 104.00 | 96.00 | 94.00 |
| PCMR | BMW Serie 1 | 140.00 | 134.00 | 130.00 | 126.00 | 124.00 |
| PDMR | Mercedes Classe C | 146.00 | 140.00 | 136.00 | 130.00 | 126.00 |
| PFMR | Volvo XC60 | 150.00 | 144.00 | 140.00 | 136.00 | 134.00 |
| LFMR | Volvo XC90 | 180.00 | 172.00 | 166.00 | 158.00 | 156.00 |
| LVMR | Mercedes Vito | 220.00 | 210.00 | 198.00 | 194.00 | 192.00 |
| VPIW | Peugeot Partner | 100.00 | 92.00 | 84.00 | 78.00 | 76.00 |
| VMIW | VW Transporter SWB | 110.00 | 100.00 | 92.00 | 84.00 | 82.00 |
| VGHW | Sprinter LWB a tetto alto | 120.00 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | 88.00 |
| TMBL | Luton Box | 130.00 | 124.00 | 110.00 | 108.00 | 106.00 |
0,50 sterline per chilometro percorso nell'arco dell'intero contratto.