| Automašīnu grupa | Standarta pārsniegums | Nepieciešams lidostas depozīts / iepriekšēja atļauja |
| Mazas automašīnas | £1505 | £1505 |
| Lielas automašīnas | £1705 | £1505 |
| 7 vietīgi transportlīdzekļi/MPV | £1705 | £1705 |
| *Premium/Luksusa klases automašīnas un 8/9 sēdvietu mikroautobusi | £2505 | £2505 |
| Mikroautobusi | £2505 | £2505 |
Nomas līguma pārkāpuma gadījumā tiks piemērota nomas maksa, kas ir zemāka par iepriekš rezervēto nomas likmi, un tā aizstās iepriekš rezervēto nomas maksu ar atlaidi. Tiks iekasēta arī maksa par laiku un nobrauktajiem kilometriem saskaņā ar zemāk norādītajām likmēm. Nomas likmes tiks piemērotas nodrošinātajam transportlīdzeklim, nevis iepriekš rezervētajai grupai. Likmēs nav iekļauts nobraukums, un tās attiecas tikai uz laiku, zemāk skatiet nobraukuma likmes.
| Acriss Group | Transportlīdzekļa piemērs | 1-2 dienas | 3 - 6 dienas | 7 - 14 dienas | 15 - 28 dienas | 28+ dienas |
| MCMR | Fiat 500 | 70.00 | 66.00 | 62.00 | 56.00 | 54.00 |
| ECMR | VW Polo | 71.00 | 67.00 | 64.00 | 59.00 | 57.00 |
| CCMR | Peugeot 308 | 77.00 | 75.00 | 74.00 | 70.00 | 68.00 |
| CMMR | Peugeot 2008 | 79.00 | 77.00 | 76.00 | 72.00 | 70.00 |
| CFMR | Vauxhall Crossland | 81.00 | 79.00 | 78.00 | 74.00 | 72.00 |
| ICMR | Honda Civic | 86.00 | 82.00 | 78.00 | 76.00 | 74.00 |
| IVMR | Vauxhall Zafira | 124.00 | 118.00 | 112.00 | 104.00 | 102.00 |
| FCMR | VW Passat | 100.00 | 96.00 | 90.00 | 82.00 | 80.00 |
| FWMR | Passat Kombi | 106.00 | 100.00 | 94.00 | 86.00 | 84.00 |
| FCAR | Passat | 112.00 | 108.00 | 104.00 | 96.00 | 94.00 |
| PCMR | BMW 1. sērija | 140.00 | 134.00 | 130.00 | 126.00 | 124.00 |
| PDMR | Mercedes C klase | 146.00 | 140.00 | 136.00 | 130.00 | 126.00 |
| PFMR | Volvo XC60 | 150.00 | 144.00 | 140.00 | 136.00 | 134.00 |
| LFMR | Volvo XC90 | 180.00 | 172.00 | 166.00 | 158.00 | 156.00 |
| LVMR | Mercedes Vito | 220.00 | 210.00 | 198.00 | 194.00 | 192.00 |
| VPIW | Peugeot Partner | 100.00 | 92.00 | 84.00 | 78.00 | 76.00 |
| VMIW | VW Transporter SWB | 110.00 | 100.00 | 92.00 | 84.00 | 82.00 |
| VGHW | Sprinter LWB ar augstu jumtu | 120.00 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | 88.00 |
| TMBL | Lutonas kaste | 130.00 | 124.00 | 110.00 | 108.00 | 106.00 |
£0,50 par nobraukto jūdzi visā līguma darbības laikā.