| Grupo de automóviles | Franquicia Estándar | Depósito en aeropuerto / Se requiere autorización previa |
| Automóviles pequeños | £1505 | £1505 |
| Automóviles grandes | £1705 | £1505 |
| Vehículos de 7 plazas/MPV | £1705 | £1705 |
| *Automóviles Premium/Lujo y minibuses de 8/9 plazas | £2505 | £2505 |
| Furgonetas | £2505 | £2505 |
El incumplimiento del contrato de alquiler dará lugar a la aplicación de las tarifas de alquiler indicadas a continuación en sustitución de las tarifas con descuento reservadas con antelación. Los cargos por tiempo y kilometraje también se cobrarán según las tarifas indicadas a continuación. Las tarifas de alquiler se aplicarán al vehículo proporcionado, no por el del grupo pre-reservado. Las tarifas excluyen todo el kilometraje y se aplican sólo al tiempo, consulte a continuación las tarifas por kilometraje.
| Grupo Acriss | Ejemplo Vehículo | 1-2 días | 3 - 6 días | 7 - 14 días | 15 - 28 días | 28 días o más |
| MCMR | Fiat 500 | 70.00 | 66.00 | 62.00 | 56.00 | 54.00 |
| ECMR | VW Polo | 71.00 | 67.00 | 64.00 | 59.00 | 57.00 |
| CCMR | Peugeot 308 | 77.00 | 75.00 | 74.00 | 70.00 | 68.00 |
| CMMR | Peugeot 2008 | 79.00 | 77.00 | 76.00 | 72.00 | 70.00 |
| CFMR | Vauxhall Crossland | 81.00 | 79.00 | 78.00 | 74.00 | 72.00 |
| ICMR | Honda Civic | 86.00 | 82.00 | 78.00 | 76.00 | 74.00 |
| IVMR | Vauxhall Zafira | 124.00 | 118.00 | 112.00 | 104.00 | 102.00 |
| FCMR | VW Passat | 100.00 | 96.00 | 90.00 | 82.00 | 80.00 |
| FWMR | Passat Estate | 106.00 | 100.00 | 94.00 | 86.00 | 84.00 |
| FCAR | Passat | 112.00 | 108.00 | 104.00 | 96.00 | 94.00 |
| PCMR | BMW Serie 1 | 140.00 | 134.00 | 130.00 | 126.00 | 124.00 |
| PDMR | Mercedes Clase C | 146.00 | 140.00 | 136.00 | 130.00 | 126.00 |
| PFMR | Volvo XC60 | 150.00 | 144.00 | 140.00 | 136.00 | 134.00 |
| LFMR | Volvo XC90 | 180.00 | 172.00 | 166.00 | 158.00 | 156.00 |
| LVMR | Mercedes Vito | 220.00 | 210.00 | 198.00 | 194.00 | 192.00 |
| VPIW | Peugeot Partner | 100.00 | 92.00 | 84.00 | 78.00 | 76.00 |
| VMIW | VW Transporter SWB | 110.00 | 100.00 | 92.00 | 84.00 | 82.00 |
| VGHW | Sprinter LWB Techo Alto | 120.00 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | 88.00 |
| TMBL | Caja de Luton | 130.00 | 124.00 | 110.00 | 108.00 | 106.00 |
0,50 libras por milla recorrida durante todo el contrato.