| Grupo de veículos | Franquia padrão | Depósito no aeroporto / Autorização prévia necessária |
| Carros pequenos | £1505 | £1505 |
| Carros grandes | £1705 | £1505 |
| Veículos de 7 lugares/MPVs | £1705 | £1705 |
| *Carros Premium/Luxury e mini-autocarros de 8/9 lugares | £2505 | £2505 |
| Carrinhas | £2505 | £2505 |
O incumprimento do contrato de aluguer implicará a aplicação de taxas de aluguer inferiores em substituição das taxas com desconto pré-reservadas. As taxas de tempo e quilometragem também serão cobradas de acordo com as taxas abaixo. As taxas de aluguer serão aplicadas ao veículo fornecido e não ao do grupo pré-reservado. As tarifas excluem toda a quilometragem e aplicam-se apenas ao tempo. Consulte abaixo as tarifas de quilometragem.
| Grupo Acriss | Exemplo de veículo | 1-2 dias | 3 - 6 dias | 7 - 14 dias | 15 - 28 dias | Mais de 28 dias |
| MCMR | Fiat 500 | 70.00 | 66.00 | 62.00 | 56.00 | 54.00 |
| ECMR | VW Polo | 71.00 | 67.00 | 64.00 | 59.00 | 57.00 |
| CCMR | Peugeot 308 | 77.00 | 75.00 | 74.00 | 70.00 | 68.00 |
| CMMR | Peugeot 2008 | 79.00 | 77.00 | 76.00 | 72.00 | 70.00 |
| CFMR | Vauxhall Crossland | 81.00 | 79.00 | 78.00 | 74.00 | 72.00 |
| ICMR | Honda Civic | 86.00 | 82.00 | 78.00 | 76.00 | 74.00 |
| IVMR | Vauxhall Zafira | 124.00 | 118.00 | 112.00 | 104.00 | 102.00 |
| FCMR | VW Passat | 100.00 | 96.00 | 90.00 | 82.00 | 80.00 |
| FWMR | Passat Estate | 106.00 | 100.00 | 94.00 | 86.00 | 84.00 |
| FCAR | Passat | 112.00 | 108.00 | 104.00 | 96.00 | 94.00 |
| PCMR | BMW Série 1 | 140.00 | 134.00 | 130.00 | 126.00 | 124.00 |
| PDMR | Mercedes Classe C | 146.00 | 140.00 | 136.00 | 130.00 | 126.00 |
| PFMR | Volvo XC60 | 150.00 | 144.00 | 140.00 | 136.00 | 134.00 |
| LFMR | Volvo XC90 | 180.00 | 172.00 | 166.00 | 158.00 | 156.00 |
| LVMR | Mercedes Vito | 220.00 | 210.00 | 198.00 | 194.00 | 192.00 |
| VPIW | Peugeot Partner | 100.00 | 92.00 | 84.00 | 78.00 | 76.00 |
| VMIW | VW Transporter SWB | 110.00 | 100.00 | 92.00 | 84.00 | 82.00 |
| VGHW | Sprinter LWB Teto alto | 120.00 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | 88.00 |
| TMBL | Caixa de Luton | 130.00 | 124.00 | 110.00 | 108.00 | 106.00 |
£0,50 por milha percorrida durante todo o contrato.